Арт.: PO417700BYF
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T7250 (12 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 mAh |
| Заряд | 15W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 208 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | C81 Pro [5324] |
| Основная камера | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06" |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
59 000 ₸/шт
Варианты цен
59 000 ₸/шт
от 59 000 ₸
Цвет—Золотой
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: AP859716GZT
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1170 x 2532 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED, HDR10 |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4005 mAh |
| Заряд | 15W wireless MagSafe/Qi2 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 169 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Iphone 17e [5302] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDA |
Характеристики
377 000 ₸/шт
Варианты цен
377 000 ₸/шт
от 377 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: XI032037KEG
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8500 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2756x1268 |
| Дисплей | POLED, 120 Гц |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Заряд | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 200 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 17T [5289] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
Характеристики
285 000 ₸/шт
Варианты цен
285 000 ₸/шт
от 285 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: XI337978CEO
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9500 (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1284 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 144Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Заряд | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC8 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.2 x 77.5 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 219 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 17T Pro [5288] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
Характеристики
350 000 ₸/шт
Варианты цен
350 000 ₸/шт
от 350 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA777689UIA
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1680 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | Super AMOLED+, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 мА*ч |
| Заряд | 45 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.5 x 76.8 x 6.9 |
| Вес (Г) | 179 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A57 [5059] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
Характеристики
169 000 ₸/шт
Варианты цен
169 000 ₸/шт
от 169 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA769834RRQ
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1480 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | Super AMOLED, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 мА*ч |
| Заряд | 45 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A37 [5058] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
137 000 ₸/шт
Варианты цен
137 000 ₸/шт
от 137 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: HU017360YJK
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.95 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2376 |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 7000 mAh |
| Заряд | 23 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.6 x 79.9 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 216 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Nova 14 i [5029] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: XI529322UPM
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T7250 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.88 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600x720 |
| Дисплей | IPS , 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 мА*ч |
| Заряд | 15 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.5 x 79.4 x 8.1 |
| Вес (Г) | 192 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi A7 Pro [4996] |
| Основная камера | 13+0.08 |
| Фронтальные камеры | 8 Мп |
Характеристики
62 000 ₸/шт
Варианты цен
62 000 ₸/шт
от 62 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—3
- 3
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: HU162141TPG
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | Kirin 8020 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.78 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1224 x 2776 |
| Дисплей | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 75 x 7.8 |
| Вес (Г) | 207 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Nova 14 Pro [4980] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
Характеристики
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: HU778246KWF
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | Kirin 8000 (7 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1084 x 2412 |
| Дисплей | OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.7 x 75.5 x 7.2 |
| Вес (Г) | 192 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Nova 14 [4979] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" |
Характеристики
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: PO061678JWV
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9500s |
| Диагональ дисплея (inch) | 6,83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 77.9 x 8.2 |
| Вес (Г) | 218 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X8 Pro Max [4969] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
275 000 ₸/шт
Варианты цен
275 000 ₸/шт
от 275 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: PO868619EXC
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8500 Ultra (4 nm |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1268 x 2756 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 201.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X8 Pro [4968] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
187 000 ₸/шт
Варианты цен
187 000 ₸/шт
от 187 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA015300TOA
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2600 (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4300 mAh |
| Заряд | 25W Проводная, PD3.0, 55% in 30 min 15W беспроводная (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 149.6 x 71.7 x 7.2 |
| Вес (Г) | 167 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S26 [4959] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
Характеристики
460 000 ₸/шт
Варианты цен
460 000 ₸/шт
от 460 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: HO778852JEV
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.74 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | TFT LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 5260 mAh |
| Заряд | 15 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167 x 77 x 7.9 |
| Вес (Г) | 186 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X5c Plus [4949] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDA |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
Арт.: HO959276IRH
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2392 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Po 7000 mAh |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 76.3 x 7.5 |
| Вес (Г) | 188 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X8d [4942] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 16 MP, (wide) |
Характеристики
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: XI037730TEC
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2656 |
| Дисплей | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6330 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка, PD3.0, QC3+, 100 Вт PPS 50 Вт беспроводная зарядка 22,5 Вт обратная беспроводная зарядка 22,5 Вт обратная проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 151.1 x 71.8 x 8.1 |
| Вес (Г) | 191 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 17 [4926] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: XI311509DSC
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200 x 2608 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Заряд | 90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+50W wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 218.6 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 17 Ultra [4878] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
Характеристики
686 000 ₸/шт
Варианты цен
686 000 ₸/шт
от 686 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
Объем оперативной памяти (Gb)—16
- 16
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA974523DBC
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3120 |
| Дисплей | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 5000 mAh |
| Заряд | 60W Проводная, PD3.0, 55% in 30 min 25W беспроводная (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.6 x 78.1 x 7.9 |
| Вес (Г) | 214 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S26 Ultra [4877] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.4, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
Характеристики
600 000 ₸/шт
Варианты цен
600 000 ₸/шт
от 600 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA938790ESF
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2600 (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3120 |
| Дисплей | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4900 mAh |
| Заряд | 45W Проводная, PD3.0, 55% in 30 min 15W беспроводная (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 158.4 x 75.8 x 7.5 |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S26 Plus [4876] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
Характеристики
520 000 ₸/шт
Варианты цен
520 000 ₸/шт
от 520 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: real00058
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7300+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2392 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C, mini jack 3.5 мм |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mA |
| Заряд | 80W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.3 x 75.9 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 185 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | .4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | _ 15 [4673] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚, 16mm (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
Характеристики
172 000 ₸/шт
Варианты цен
172 000 ₸/шт
от 172 000 ₸
Цвет—Серый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
