Арт.: SA565832DIJ
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | PLS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.4 х 77.4 х 8.0 мм |
| Вес (Г) | 197 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A08 [6021] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAFAuxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Характеристики
82 000 ₸/шт
Варианты цен
82 000 ₸/шт
от 82 000 ₸
Цвет—Серебро
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: PO142915QWR
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7500 |
| Заряд | 33W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 170,12x78,42x8,8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С95 Pro [6020] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8 |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0 |
Характеристики
126 000 ₸/шт
Варианты цен
126 000 ₸/шт
от 126 000 ₸
Цвет—Синий
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: PO006027XEY
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 V Series |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1156 x 2510 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 185Hz, Dolby Vision, HDR10+, 850 nits (typ), 2200 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Разъемы | USB Type-C, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6330 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная, PD3.0, QC3+, 100 Вт PPS, 50% за 19 мин 50 Вт беспроводная, 50% за 35 мин 27 Вт обратная проводная 22,5 Вт обратная беспроводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.5 x 75.3 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 206 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F9 Pro [6019] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.3, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.4", 0.61µm |
Характеристики
350 000 ₸/шт
Варианты цен
350 000 ₸/шт
от 350 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: PO738835NFU
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 1060 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8340 mAh - version 1 |
| Заряд | Проводная 167 Вт, реверсивная проводная PD3.0 22.5 Вт |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm |
| Вес (Г) | 223 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X8 [6018] |
| Основная камера | 2 X 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm |
Характеристики
161 000 ₸/шт
Варианты цен
161 000 ₸/шт
от 161 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: AP490824UTV
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 5.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай) 4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 211 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro eSIM+eSIM [5933] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Серебристый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: AP877656OQV
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 5.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай) 4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 211 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro nanoSim+eSIM [5932] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Бордовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: AP877932HAM
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 5567 mAh - eSIM only model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай) 4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 249 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro MAX eSIM+eSIM [5931] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Бордовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: AP190497HJE
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 5567 mAh - eSIM only model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай) 4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 249 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro MAX nanoSim+eSIM [5930] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Бордовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: XI737731AXL
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G91 Ultra (12 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 170.1 x 78.4 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 232 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi 17 [5913] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
88 000 ₸/шт
Варианты цен
88 000 ₸/шт
от 88 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: XI250188ZET
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83" |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8340 mAh |
| Заряд | 67W wired, PD3.0, 50% in just 34 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm |
| Вес (Г) | 223 g |
| Версия Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 17 Pro 5G [5912] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm |
Характеристики
180 000 ₸/шт
Варианты цен
180 000 ₸/шт
от 180 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: XI277334UOG
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 5 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83" |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 10000 mAh |
| Заряд | 100W wired, PD3.0, PPS |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78.3 x 8.6 mm |
| Вес (Г) | 229.5 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 17 Pro 5G Max [5911] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6", 0.61µm |
Характеристики
227 000 ₸/шт
Варианты цен
227 000 ₸/шт
от 227 000 ₸
Цвет—Бежевый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: XI188845VZR
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.99" |
| Разрешение экрана (pixels) | 2396x1080 |
| Дисплей | AMOLED 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7700 мА*ч |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 79.1х169.7х8.4 mm |
| Вес (Г) | 224 g |
| Версия Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 17 [5885] |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальные камеры | 16 Мп |
Характеристики
110 000 ₸/шт
Варианты цен
110 000 ₸/шт
от 110 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA927377GIC
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 (5 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | Super AMOLED, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164 x 77.5 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 200 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A27 [5745] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
Характеристики
132 000 ₸/шт
Варианты цен
132 000 ₸/шт
от 132 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—6
- 6
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA416754FKE
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | PLS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| Вес (Г) | 188 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A07s [5744] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAFAuxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Характеристики
67 000 ₸/шт
Варианты цен
67 000 ₸/шт
от 67 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA617869UBQ
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | 1080 × 2800 pixels (FHD), 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6200 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164.4 x 77.8 x 7.84mm |
| Вес (Г) | 197 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A18 [5742] |
| Основная камера | Primary 50 MP Secondary 32 MP Tertiary 5 MP |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.0, (Wide), 1.12µm |
Характеристики
124 000 ₸/шт
Варианты цен
124 000 ₸/шт
от 124 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—6
- 6
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: PO949368PYG
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2608 x 1200 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8050 mAh |
| Заряд | Проводная зарядка 100 Вт (поддержка PD 3.0, QC 3+, 100W PPS) — 100% за 38 минут Беспроводная зарядка 50 Вт — 50% за 31 минуту |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.5 x 77.9 x 8.7 mm |
| Вес (Г) | 235 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F9 Ultra [5396] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
Характеристики
400 000 ₸/шт
Варианты цен
400 000 ₸/шт
от 400 000 ₸
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA750850LLB
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Диагональ дисплея (inch) | 7,6″ Dynamic AMOLED 2X — основной экран 5,5″ Dynamic AMOLED 2X — внешний экран |
| Разрешение экрана (pixels) | 7,6″ - 2448 x 1848 pixels 5,5″ - 1248 x 1972 pixels |
| Дисплей | Dynamic AMOLED 2X 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Заряд | 45W wired, QC2.0, 63% in 30 min 20W wireless 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | Несложенный: 161.4 x 123.9 x 4.5 mm Сложенный: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm |
| Вес (Г) | 201 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Fold 8 [5347] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm |
Характеристики
815 000 ₸/шт
Варианты цен
815 000 ₸/шт
от 815 000 ₸
Цвет—Бежевый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA375479CUJ
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Диагональ дисплея (inch) | 8″ Dynamic AMOLED 2X — основной экран 6,5″ Dynamic AMOLED 2X — внешний экран |
| Разрешение экрана (pixels) | 8″ - 2256 x 2504 pixels 6,5″ - 1080 x 2520 pixels |
| Дисплей | Dynamic AMOLED 2X 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 5000 mAh |
| Заряд | 45W wired, PD3.0, QC2.0, 67% in 30 min 20W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | Несложенный: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm Сложенный: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 215 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Fold 8 Ultra [5346] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm |
Характеристики
865 000 ₸/шт
Варианты цен
865 000 ₸/шт
от 865 000 ₸
Цвет—Бежевый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: SA500718AZZ
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2600 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6,9″ Dynamic AMOLED 2X — основной экран 4,1″ Dynamic AMOLED 2X — внешний экран |
| Разрешение экрана (pixels) | 6,9″ - 1080 x 2520 pixels 4,1″ -948 x 1048 pixels |
| Дисплей | Dynamic AMOLED 2X 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 4300 mA |
| Заряд | 45W wired, PD3.0, QC2.0, 67% in 30 min 20W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | Несложенный: 166.9 x 75.4 x 6.1 mm Сложенный: 85.7 x 75.4 x 13.1 mm |
| Вес (Г) | 215 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Flip 8 [5345] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm |
Характеристики
565 000 ₸/шт
Варианты цен
565 000 ₸/шт
от 565 000 ₸
Цвет—Бежевый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: PO417700BYF
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T7250 (12 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 mAh |
| Заряд | 15W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 208 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | C81 Pro [5324] |
| Основная камера | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06" |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
74 000 ₸/шт
Варианты цен
74 000 ₸/шт
от 74 000 ₸
Цвет—Золотой
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
