Арт.: hon00127
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.79 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200 x 2640 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Заряд | Проводная 66W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X9d [4490] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Бежевый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00125
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 685 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720х1600 |
| Дисплей | TFT LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 6500 mAh |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 208 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X7d [4489] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
92 000 ₸/шт
Варианты цен
92 000 ₸/шт
от 92 000 ₸
Цвет—Золотой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: hon00121
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.61 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1604 |
| Дисплей | IPS 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 5300 mAh |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164 x 75.6 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X6c [4488] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
67 000 ₸/шт
Варианты цен
67 000 ₸/шт
от 67 000 ₸
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—6
- 6
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: hon00042
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5850 |
| Заряд | 100W Проводная 80W беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 223 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic 7 Pro [3733] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.4-2.0, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, PDAF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00040
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.78 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5650 |
| Заряд | 100W Проводная 80W беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.1 x 75.8 x 8 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic 7 [3732] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00039
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5600 |
| Заряд | 80W Проводная 66W беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 225 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic 6 pro [3731] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00038
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 7,92 внутренний 6,43 внешний |
| Разрешение экрана (pixels) | 2156 x 2344 внутрений 1060 x 2376 внешний |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 66W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | Разложенный: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm Сложенный: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm |
| Вес (Г) | 231 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic V2 [3730] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 20 MP, f/2.4, 62mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—16
- 16
Арт.: hon00034
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7025 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2412 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5230 |
| Заряд | 35W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161 x 74.6 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 171 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 Lite [3729] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00032
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 100W Проводная 50W Беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 Pro [3728] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00030
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.55 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3840x2160 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | Проводная 80W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 184 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 [3727] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00027
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200x2664 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | Проводная 100W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 200 [3726] |
| Основная камера | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.1, (wide) |
Характеристики
224 000 ₸/шт
Варианты цен
224 000 ₸/шт
от 224 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: hon00021
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 1 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200x2664 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | Проводная 65W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 183 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 90 [3725] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.4, 100˚, (ultrawide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00015
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 680 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2413 |
| Дисплей | AMOLED 90HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4500 |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm |
| Вес (Г) | 166 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X8b [3710] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.1, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Серебро
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00012
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G85 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.56 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720х1612 |
| Дисплей | TFT-LCD 90HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.6 x 75.3 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 192 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X6b [3709] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Фронтальные камеры | 6 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—6
- 6
Арт.: hon00011
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G36 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.56 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720х1612 |
| Дисплей | TFT-LCD |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | Проводная 10W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm |
| Вес (Г) | 194 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X5b Plus [3708] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
Арт.: hon00005
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G36 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.56 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720х1612 |
| Дисплей | TFT-LCD |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | Проводная 10W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm |
| Вес (Г) | 194 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X5b [3707] |
| Основная камера | 13 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
