Арт.: PO061678JWV
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9500s |
| Диагональ дисплея (inch) | 6,83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 77.9 x 8.2 |
| Вес (Г) | 218 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X8 Pro Max [4969] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: PO868619EXC
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8500 Ultra (4 nm |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1268 x 2756 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 201.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X8 Pro [4968] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
174 000 ₸/шт
Варианты цен
174 000 ₸/шт
от 174 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc000432
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3200 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5300 |
| Заряд | 120W по проводу, PD3.0, QC3+, 100% за 34 min 50W wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 212 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F7 Ultra [4954] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom 32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.42", 0.64µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.0, 24mm, (wide), 1/3.42", 0.64µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: poc200440
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2609 x 1200 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6500 |
| Заряд | Проводная зарядка 100 Вт (поддержка PD 3.0, QC 3+, 100W PPS) — 100% за 38 минут Беспроводная зарядка 50 Вт — 50% за 31 минуту |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm |
| Вес (Г) | 218 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F8 Ultra [4615] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Синий
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: poc200433
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2510 x 1156 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6210 |
| Заряд | 100W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F8 Pro [4602] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: poc200428
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon® 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2772 x 1280 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6500 |
| Заряд | 100W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 206 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | M8 Pro [4595] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6" |
Характеристики
172 000 ₸/шт
Варианты цен
172 000 ₸/шт
от 172 000 ₸
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc200422
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2392 x 1080 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 5520 |
| Заряд | 45W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 178 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | M8 [4588] |
| Основная камера | Основная камера 50 МПLight Fusion 4001/2,88"1,22 мкм 4-в-1 Суперпиксель5P линзаf/1.8Камера глубины 2 МПЗапись видео на основную камеру4K при 30 кадрах/с1080p при 30 кадрах/с720p при 30 кадрах/с |
| Фронтальные камеры | 20 МПРазмер датчика 1/4"f/2.24P линзаЗапись видео на фронтальную камеру1080p при 30 кадрах/с720p при 30 кадрах/с |
Характеристики
125 000 ₸/шт
Варианты цен
125 000 ₸/шт
от 125 000 ₸
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc0000148
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 33W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.6 x 79.5 x 8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С85 [3880] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8 |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0 |
Характеристики
69 000 ₸/шт
Варианты цен
69 000 ₸/шт
от 69 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—6
- 6
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc0000143
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T7250 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.88 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1640 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | 15W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С71 [3879] |
| Основная камера | 32 MP, f/1.8 |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0 |
Характеристики
45 000 ₸/шт
Варианты цен
45 000 ₸/шт
от 45 000 ₸
Цвет—Золотой
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—3
- 3
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc0000437
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 |
| Заряд | 90 Вт — 80% за 30 минут (в комплекте) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 215 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F7 [3702] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: poc00038
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2712 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 90W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 195 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X7 Pro [3428] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: poc000428
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3200 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 90W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
| Вес (Г) | 206 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F7 Pro [3030] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
