| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 Pro (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3582 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | 7 (802.11 be) |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 Pro [1641] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 14 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1320 x 2868 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5088 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 233 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 Pro MAX eSIM+eSIM [4115] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 5567 mAh - eSIM only model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай)4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 249 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro MAX eSIM+eSIM [5676] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2)48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 Pro (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1320 x 2868 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4685 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 227 |
| Версия Wi-Fi | 7 (802.11 be) |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 Pro Max [1642] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 25 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1174 x 2532 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | Lightning, USB 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3279 |
| Заряд | 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.4 update |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 174 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 15 [1650] |
| Основная камера | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 4
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 5.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4288 mAh - eSIM only model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай) 4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 211 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro eSIM+eSIM [5677] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 5.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4056 mAh - Nano SIM model |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай) 4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 211 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro eSIM+nanoSim [5678] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3988 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 Pro NanoSIM+eSIM [4166] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G92 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.72 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2400 px |
| Дисплей | 90 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 165.7 x 76.2 x 8 mm |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С75 [2741] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1320 x 2868 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4252 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 233 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 Pro MAX NanoSIM+eSIM [4167] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1179 x 2556 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3561 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 170 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 [1643] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A20 Pro (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), яркость 3000 nits |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 5391 mAh |
| Заряд | Проводная зарядка, PD3.2, AVS, 50% за 15 мин25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт — Китай)4,5 Вт обратная проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 249 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 18 Pro MAX eSIM+nanoSim [5675] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2)48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Габариты (В х Ш х Г) | 47,2 x 62,2 x 21,8 мм |
| Вес (Г) | 43.99 |
| Элемент каталога | Apple AirPods Pro 3 [4082] |
| Время автономной работы | 8 часов (32 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8500 Ultra (4 nm |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1268 x 2756 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 201.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X8 Pro [4968] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A14 Bionic (5 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 10.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1640 x 2360 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7606 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 248.6 x 179.5 x 7 |
| Вес (Г) | 477 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad 10 2022 [1714] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 64 Gb
- 256 Gb
- 4
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83" |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8340 mAh |
| Заряд | 67W wired, PD3.0, 50% in just 34 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm |
| Вес (Г) | 223 g |
| Версия Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 17 Pro 5G [5367] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3692 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Вес (Г) | 177 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 nanoSIM+eSIM [4215] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2656 |
| Дисплей | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6330 mAh |
| Заряд | 100 Вт проводная зарядка, PD3.0, QC3+, 100 Вт PPS 50 Вт беспроводная зарядка 22,5 Вт обратная беспроводная зарядка 22,5 Вт обратная проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 151.1 x 71.8 x 8.1 |
| Вес (Г) | 191 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 17 [4926] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 12
| Процессор | S8 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 296 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 30 min |
| Вес (Г) | 33 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Series SE 2 [1709] |
| Ремешок | Light Blush Sport |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44 x 38 x 10.7 mm |
| Объем встроенной памяти | 32 Gb |
- 40
- 44
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 5 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83" |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 10000 mAh |
| Заряд | 100W wired, PD3.0, PPS |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78.3 x 8.6 mm |
| Вес (Г) | 229.5 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 17 Pro Max 5G [5366] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6", 0.61µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
