| Габариты (В х Ш х Г) | 58.9 x 48.7 x 24.4 мм |
| Вес (Г) | 51.9 |
| Элемент каталога | Galaxy Buds 3 Pro [1730] |
| Время автономной работы | 7 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1640 x 2360 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7600 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
| Вес (Г) | 460 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Air 7 11 2025 [4733] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080х1920 px |
| Дисплей | Super AMOLED 90 Гц |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 mAh |
| Заряд | 25W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 192 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A17 [4481] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1170x2532 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4005 |
| Заряд | Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 167 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16e [2784] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A17 Pro (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 8.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2266x1488 Liquid Retina IPS LCD |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5078 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 195.4 x 134.8 x 6.3 |
| Вес (Г) | 293 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Mini 7 [2825] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8 |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2712 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5110 |
| Заряд | 90W wired, PD3.0 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Связь 5G | Есть |
| Элемент каталога | Redmi Note 14 Pro Plus [1691] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2 |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166 x 77.5 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 200 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A26 [1686] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720x1600 (HD+) |
| Дисплей | PLS LCD, 90Ghz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 25W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| Вес (Г) | 184 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A07 [3917] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4 |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
- 64 Gb
- 128 Gb
- 4
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11.2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2136 x 3200 |
| Дисплей | IPS LCD, 68B colors, 144Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8850 |
| Заряд | 45W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm |
| Вес (Г) | 500 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, LHDC 5 |
| Элемент каталога | Pad 7 [2660] |
| Беспроводная связь | no sim |
| Основная камера | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A16 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2360x1640 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7600 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 248,6 × 179,5 × 7 mm |
| Вес (Г) | 916 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad A16 WIFI [4823] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 6
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080х2340 px |
| Дисплей | Dynamic AMOLED 2X 120 Uw |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4900 mAh |
| Заряд | 45W проводная, PD, QC2, 65% за 30 мин 15W беспроводная, Qi2 совместимая |
| Габариты (В х Ш х Г) | 76.6 х 7.4 х 161.3 мм |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S25FE [4105] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.79 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200 x 2640 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Заряд | Проводная 66W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X9d [4490] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) |
- 256 Gb
- 12
| Габариты (В х Ш х Г) | 168,6х83,4х187,3 мм |
| Вес (Г) | 386.2 |
| Элемент каталога | AirPods Max 2rd Gen [1738] |
| Время автономной работы | до 20 часов |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Накладные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3692 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Вес (Г) | 177 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 eSIM+eSIM [4214] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 685 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720х1600 |
| Дисплей | TFT LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 6500 mAh |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 208 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X7d [4489] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G200 ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 |
| Заряд | 45W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.2 x 76.3 x 8 mm |
| Вес (Г) | 195 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Note 15 Pro [4561] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 34 MP |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Габариты (В х Ш х Г) | 99 x 99 x 34 мм |
| Вес (Г) | 18 |
| Элемент каталога | AirPods 3 Magsave [1729] |
| Время автономной работы | 6 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2392 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Po 7000 mAh |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 76.3 x 7.5 |
| Вес (Г) | 188 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X8d [4942] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 16 MP, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 308 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 30 min |
| Вес (Г) | 30 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Series 10 [1708] |
| Ремешок | Denim Sport Band |
| Размеры (В х Ш х Г) | 42x39x9,7 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 42
- 46
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A16 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2360x1640 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7600 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 248,6 × 179,5 × 7 mm |
| Вес (Г) | 916 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad A16 WIFI + Cellular [4824] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 6
