| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 13 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2048 x 2732 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 9705 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 280.6 x 214.9 x 6.1 |
| Вес (Г) | 616 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,7 dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Air 8 13 2026 Wi-Fi+Cellular [5207] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G91 Ultra (12 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 170.1 x 78.4 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 232 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi 17 [5337] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 4
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | 1080 × 2800 pixels (FHD), 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6200 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164.4 x 77.8 x 7.84mm |
| Вес (Г) | 197 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A18 [5405] |
| Основная камера | Primary 50 MP Secondary 32 MP Tertiary 5 MP |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.0, (Wide), 1.12µm |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Exynos 2500 |
| Диагональ дисплея (inch) | Основной 8 Дополнительный 6.5 |
| Разрешение экрана (pixels) | Основной 1968 x 2184 Дополнительный 1080 x 2520 |
| Дисплей | Основной LTPO AMOLED 2X, 120Hz Дополнительный LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4400 mAh |
| Заряд | 25W проводная, QC2.0, 50% за 30 min 15W беспроводная 4.5W беспроводная реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | Раскрытый: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm Сложенный: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 215 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Fold7 5G [3904] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm Камера в дополнительном экране: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G100 ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2392 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 33W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 159 x 75.4 x 7.94 mm |
| Вес (Г) | 183 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Note 15 [4560] |
| Основная камера | 108 MP 2MP |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Диагональ дисплея (inch) | 7,6″ Dynamic AMOLED 2X — основной экран 5,5″ Dynamic AMOLED 2X — внешний экран |
| Разрешение экрана (pixels) | 7,6″ - 2448 x 1848 pixels 5,5″ - 1248 x 1972 pixels |
| Дисплей | Dynamic AMOLED 2X 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Заряд | 45W wired, QC2.0, 63% in 30 min 20W wireless 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | Несложенный: 161.4 x 123.9 x 4.5 mm Сложенный: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm |
| Вес (Г) | 201 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Fold 8 [5347] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.79 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200 x 2640 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Заряд | Проводная 66W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X9d [4490] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) |
- 256 Gb
- 8
- 12
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | PLS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.4 х 77.4 х 8.0 мм |
| Вес (Г) | 197 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A08 [5406] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAFAuxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 64 Gb
- 128 Gb
- 4
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 6580 |
| Заряд | 45W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Вес (Г) | 210 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Note 15 Pro 5G [4584] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 (5 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | Super AMOLED, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 mAh |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164 x 77.5 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 200 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A27 [5395] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.79 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1640 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 170.8 x 77.5 x 8.5 mm |
| Вес (Г) | 212 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Mblu 22 Pro [4310] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 4
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1480 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | Super AMOLED, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 мА*ч |
| Заряд | 45 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A37 [5058] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2600 (2 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3120 |
| Дисплей | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Ion 4900 mAh |
| Заряд | 45W Проводная, PD3.0, 55% in 30 min 15W беспроводная (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 158.4 x 75.8 x 7.5 |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S26 Plus [4876] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A16 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2360x1640 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7600 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 248,6 × 179,5 × 7 mm |
| Вес (Г) | 916 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad A16 WIFI + Cellular [4824] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 6
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra 2 Natural Titanium [3135] |
| Ремешок | Tan Alpine Loop |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Габариты (В х Ш х Г) | 46,2x50.1x21,2 мм |
| Вес (Г) | 34.7 |
| Элемент каталога | Apple AirPods 4 [1736] |
| Время автономной работы | 5 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra 2 Black Titanium [3136] |
| Ремешок | Tan Alpine Loop |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 30 min |
| Вес (Г) | 37.8 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Series 11 [4370] |
| Ремешок | Black Sport band |
| Размеры (В х Ш х Г) | 42x39x9,7 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 42
- 46
| Габариты (В х Ш х Г) | 46,2x50.1x21,2 мм |
| Вес (Г) | 34.7 |
| Элемент каталога | Apple AirPods 4 ANC [1735] |
| Время автономной работы | 5 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1285 x 2778 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4323 |
| Заряд | 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.4 update |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 174 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 15 Plus [1651] |
| Основная камера | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
- 128 Gb
- 4
