| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 13 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2064 x 2752 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 10290 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm |
| Вес (Г) | 579 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Pro 13 M4 Wi-FI + Cellular [4806] |
| Беспроводная связь | 5G |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Процессор | BES-2700 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 867 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 54 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | 6 |
| Элемент каталога | Huawei GT 6 Pro 46mm [4498] |
| Ремешок | Titanium |
| Размеры (В х Ш х Г) | 45.6 x 45.6 x 11.25 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166 х 8.9 мм |
| Вес (Г) | 14 |
| Элемент каталога | Pencil 2gen [1741] |
| Комплектация | Cтилус Apple, зарядное устройство, руководство пользователя |
| Совместимость | iPad Pro 11" (2nd gen), iPad Pro 12.9" (6th gen), iPad Air (4th gen), iPad Pro 12.9" (4th gen), iPad Pro 12.9" (3rd gen), iPad mini (6th gen), iPad Pro 12.9" (5th gen), iPad Pro 11" (3rd gen) |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1668 x 2420 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8160 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 249.7 x 177.5 x 5.3 |
| Вес (Г) | 444 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Pro 11 M4 2024 WiFI + Cellular [4804] |
| Беспроводная связь | 5G |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Процессор | Exynos W1000 (3 nm) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 445 |
| Заряд | 10W Беспроводная |
| Вес (Г) | 63.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Galaxy Watch 8 Classic [4199] |
| Ремешок | Белый |
| Размеры (В х Ш х Г) | 46.4 x 46 x 10.6 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 46
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2372 |
| Дисплей | OLED, 1B colors, 144Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Заряд | 80W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.3 x 76.2 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 15 Pro 5G [4648] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 600 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad 2 Pro WiFi [4857] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Процессор | Kirin A1 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 867 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 34 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei 5 41mm (e-sim) [4476] |
| Ремешок | Бежевый |
| Размеры (В х Ш х Г) | 42 x 42 x 10.5 мм |
| Объем встроенной памяти | 32 Gb |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G100 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.57 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080х2370 |
| Дисплей | AMOLED 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7000 |
| Заряд | 80 Вт SUPERVOOC |
| Габариты (В х Ш х Г) | 8 х 75 х 158.2 мм |
| Вес (Г) | 188 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a /b / g/ n |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A6 Pro [4385] |
| Основная камера | Широкоугольная: 50 МП, f/1.8, угол обзора 76°, 5-контактный объектив, автофокус поддерживается Монохромная: 2 МП, f/2.4, угол обзора 89°, 3-контактный объектив |
| Фронтальные камеры | 16 МП, f/2.4, угол обзора 85°, 4-контактный объектив |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Габариты (В х Ш х Г) | 32.25 х 16.72 х 17.6 мм |
| Вес (Г) | 47 |
| Элемент каталога | Buds T01 [3041] |
| Время автономной работы | до 30 часов |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Процессор | Kirin A1 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 27 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 4 [4414] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 43 x 38 x 9.5 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7300+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2392 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C, mini jack 3.5 мм |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mA |
| Заряд | 80W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.3 x 75.9 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 185 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | .4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | _ 15 [4673] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚, 16mm (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T606 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.79 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1640 |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4900 |
| Заряд | Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 170.8 x 78 x 9.35 мм |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Mblu 21 [4305] |
| Основная камера | 13 MP, AF auxiliary lens |
| Фронтальные камеры | 8 Mp |
- 128 Gb
- 6
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 х 720 |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5100 |
| Заряд | 45 W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166.7 x 76.8 x 7 mm |
| Вес (Г) | 186 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0, BLE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A5i [4273] |
| Основная камера | 8MP; f/2; FOV 78°; 4P lens; AF; open-loop focus motor |
| Фронтальные камеры | 5MP; f/2.2, FOV 78°; 3P lens; FF |
- 128 Gb
- 4
| Артикул | sonpl00002 |
| Элемент каталога | PlayStation DualSense [1727] |
| Комплектация | Джойстик, документация. Кабель USB Type-C в комплект не входит. |
| Процессор | BES-2700 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 867 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 37.5 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 6 41mm [4453] |
| Ремешок | Gold Milanese Strap |
| Размеры (В х Ш х Г) | 41.3 x 41.3 x 9.99 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | MT8775 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | TFT LCD |
| Дисплей | 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 7040 mAh |
| Заряд | 25W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
| Вес (Г) | 477 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab A11 Plus [4919] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 8 MP, AF |
| Фронтальные камеры | 5 MP |
- 128 Gb
- 6
| Габариты (В х Ш х Г) | 51 х 51 х 28 мм |
| Вес (Г) | 44,3 г |
| Элемент каталога | Galaxy Buds 4 Pro [5332] |
| Время автономной работы | 7 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Габариты (В х Ш х Г) | 50.0 x 50.0 x 27.7 |
| Вес (Г) | 5.3 |
| Элемент каталога | Galaxy Buds Core [3876] |
| Время автономной работы | 7 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560×1600 |
| Дисплей | 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8400 |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 253.8 x 165.3 x 5.5 mm |
| Вес (Г) | 469 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab S11 [4849] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
- 128 Gb
- 12
