| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | MT8775 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | TFT LCD |
| Дисплей | 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 7040 mAh |
| Заряд | 25W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
| Вес (Г) | 477 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab A11 Plus [4919] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 8 MP, AF |
| Фронтальные камеры | 5 MP |
- 128 Gb
- 6
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8400 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2800 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C, infrared |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Заряд | 120W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.4 x 76 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 202 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | GT7T 5G [4665] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 2400 |
| Диагональ дисплея (inch) | Основной 6,7 Дополнительный 3.4 |
| Разрешение экрана (pixels) | Основной 1080 x 2640 Дополнительный 720 x 748 |
| Дисплей | Основной LTPO AMOLED 2X, 120Hz Дополнительный Super AMOLED, 60Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4000 mAh |
| Заряд | 25W проводная, QC2.0, 50% за 30 min 15W беспроводная 4.5W беспроводная реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | Раскрытый: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Сложенный: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Flip7 FE 5G [3758] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
- 128 Gb
- 8
| Габариты (В х Ш х Г) | 50.0 x 50.0 x 27.7 |
| Вес (Г) | 5.3 |
| Элемент каталога | Galaxy Buds Core [3876] |
| Время автономной работы | 7 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.78 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5650 |
| Заряд | 100W Проводная 80W беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.1 x 75.8 x 8 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic 7 [3732] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm |
- 256 Gb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 600 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad 2 Pro WiFi [4857] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Процессор | Exynos W1000 (3 nm) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 445 |
| Заряд | 10W Беспроводная |
| Вес (Г) | 63.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Galaxy Watch 8 Classic [4199] |
| Ремешок | Белый |
| Размеры (В х Ш х Г) | 46.4 x 46 x 10.6 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 46
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 610 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad M1 [4856] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 х 720 |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5100 |
| Заряд | 45 W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166.7 x 76.8 x 7 mm |
| Вес (Г) | 186 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0, BLE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A5i [4273] |
| Основная камера | 8MP; f/2; FOV 78°; 4P lens; AF; open-loop focus motor |
| Фронтальные камеры | 5MP; f/2.2, FOV 78°; 3P lens; FF |
- 128 Gb
- 4
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra [1704] |
| Ремешок | Yellow Ocean Band |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.74 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 |
| Дисплей | TFT LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 5260 mAh |
| Заряд | 15 Вт проводная зарядка |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167 x 77 x 7.9 |
| Вес (Г) | 186 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X5c Plus [4949] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDA |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
- 128 Gb
- 4
| Процессор | BES-2700 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 867 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 51 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 6 46mm [4454] |
| Ремешок | Коричневый |
| Размеры (В х Ш х Г) | 46 x 46 x 10.95 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7300+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.77 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2392 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C, mini jack 3.5 мм |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mA |
| Заряд | 80W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.3 x 75.9 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 185 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Версия Bluetooth | .4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | _ 15 [4673] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚, 16mm (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 600 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad 2 Pro c Клавиатурой [5194] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M5 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 16 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 100 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2026) 16 M5 Pro 48/1 Тб [5269] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 5/ HDMISDXC |
- 1 Тб
- 48
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 800 |
| Заряд | Магнитное крепление |
| Вес (Г) | 57.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Элемент каталога | WATCH KIDS 4 Pro [4412] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 52x41x14,5 mm |
| Объем встроенной памяти | 8Gb |
| Процессор | Kirin A1 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 30 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 4 Pro [4415] |
| Ремешок | Фторэластомер |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44.5 x 40 x 9.3 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M5 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2025) 14 M5 Pro 36/2 Тб [5271] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 5/ HDMISDXC |
- 2 Тб
- 36
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560×1600 |
| Дисплей | 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8400 |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 253.8 x 165.3 x 5.5 mm |
| Вес (Г) | 469 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab S11 [4849] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
- 128 Gb
- 12
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Магнитное крепление |
| Вес (Г) | 26 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 3 [4413] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 43.2 x 36.3 x 9.9 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
