Арт.: hon00039
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5600 |
| Заряд | 80W Проводная 66W беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 225 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic 6 pro [3731] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00038
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Диагональ дисплея (inch) | 7,92 внутренний 6,43 внешний |
| Разрешение экрана (pixels) | 2156 x 2344 внутрений 1060 x 2376 внешний |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 66W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | Разложенный: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm Сложенный: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm |
| Вес (Г) | 231 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic V2 [3730] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 20 MP, f/2.4, 62mm (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—16
- 16
Арт.: hon00034
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7025 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2412 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5230 |
| Заряд | 35W Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161 x 74.6 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 171 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 Lite [3729] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00032
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 100W Проводная 50W Беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 Pro [3728] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: hon00030
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.55 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3840x2160 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | Проводная 80W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 184 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 [3727] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00027
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200x2664 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | Проводная 100W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 200 [3726] |
| Основная камера | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.1, (wide) |
Характеристики
224 000 ₸/шт
Варианты цен
224 000 ₸/шт
от 224 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: hon00015
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 680 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2413 |
| Дисплей | AMOLED 90HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4500 |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm |
| Вес (Г) | 166 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X8b [3710] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.1, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Серебро
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: poc0000437
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 |
| Заряд | 90 Вт — 80% за 30 минут (в комплекте) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Вес (Г) | 215 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F7 [3702] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
Характеристики
262 000 ₸/шт
Варианты цен
262 000 ₸/шт
от 262 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc00038
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2712 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 90W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 195 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | X7 Pro [3428] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: sa00109
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 195 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A36 [3270] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
130 000 ₸/шт
Варианты цен
130 000 ₸/шт
от 130 000 ₸
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc000428
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3200 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 90W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.3 x 75 x 8.1 mm |
| Вес (Г) | 206 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | F7 Pro [3030] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
Арт.: sa00070
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440x3120 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4900 |
| Заряд | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S25 Plus [3021] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
Характеристики
445 000 ₸/шт
Варианты цен
445 000 ₸/шт
от 445 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—12
- 12
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: real000161
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | Tiger T612 (12 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.74 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 px |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 10W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.3 x 76.7 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Note 60X [2791] |
| Основная камера | 8 MP |
| Фронтальные камеры | 5 MP, (wide) |
Характеристики
40 000 ₸/шт
Варианты цен
40 000 ₸/шт
от 40 000 ₸
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—3
- 3
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ap000261
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1170x2532 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4005 |
| Заряд | Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 167 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16e [2784] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: red000183
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T7250 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.88 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1650x720 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | 15W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi A5 [2760] |
| Основная камера | 32Mp f/2.0 |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0 |
Характеристики
44 500 ₸/шт
Варианты цен
44 500 ₸/шт
от 44 500 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—3
- 3
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: real00009
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G92 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.72 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2400 px |
| Дисплей | 90 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 165.7 x 76.2 x 8 mm |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С75 [2741] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
86 000 ₸/шт
Варианты цен
86 000 ₸/шт
от 86 000 ₸
Цвет—Red
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: poc000039
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | 7025-Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2400 px |
| Дисплей | AMOLED, 120Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5110 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.1 x 75 x 8 mm |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | M7 Pro [2732] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: mi00019
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.73 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1440 x 3200 px |
| Дисплей | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5410 |
| Заряд | 90W wired, PD3.0, QC3+ 50W wireless 10W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm |
| Вес (Г) | 226 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, ИК-порт, NFC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 15 Ultra [2646] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Серебро
Объем встроенной памяти—512 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—16
- 16
Арт.: red00046
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2712 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5110 |
| Заряд | 90W wired, PD3.0 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Связь 5G | Есть |
| Элемент каталога | Redmi Note 14 Pro Plus [1691] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2 |
Характеристики
180 000 ₸/шт
Варианты цен
180 000 ₸/шт
от 180 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: sa00116
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 198 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A56 [1688] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
155 000 ₸/шт
Варианты цен
155 000 ₸/шт
от 155 000 ₸
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
