Арт.: hon00030
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.55 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3840x2160 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | Проводная 80W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 184 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 400 [3727] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: hon00027
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1200x2664 |
| Дисплей | AMOLED 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5200 |
| Заряд | Проводная 100W Реверсивная 5W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 200 [3726] |
| Основная камера | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.1, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: sa00109
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 195 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A36 [3270] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Фиолетовый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: real000161
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | Tiger T612 (12 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.74 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1600 px |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 10W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.3 x 76.7 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Note 60X [2791] |
| Основная камера | 8 MP |
| Фронтальные камеры | 5 MP, (wide) |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Черный
Объем встроенной памяти—64 Gb
- 64 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—3
- 3
Арт.: ap000261
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1170x2532 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4005 |
| Заряд | Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 167 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16e [2784] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF |
Характеристики
342 000 ₸/шт
Варианты цен
342 000 ₸/шт
от 342 000 ₸
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: real00009
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G92 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.72 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080x2400 px |
| Дисплей | 90 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 165.7 x 76.2 x 8 mm |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С75 [2741] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Характеристики
86 000 ₸/шт
Варианты цен
86 000 ₸/шт
от 86 000 ₸
Цвет—Red
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: sa00104
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1380 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 25W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 166 x 77.5 x 7.7 mm |
| Вес (Г) | 200 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A26 [1686] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Белый
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—6
- 6
Арт.: ap00093
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1285 x 2778 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4323 |
| Заряд | 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.4 update |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 174 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 15 Plus [1651] |
| Основная камера | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
378 000 ₸/шт
Варианты цен
378 000 ₸/шт
от 378 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ap00083
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1174 x 2532 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | Lightning, USB 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3279 |
| Заряд | 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.4 update |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 174 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 15 [1650] |
| Основная камера | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Характеристики
365 000 ₸/шт
Варианты цен
365 000 ₸/шт
от 365 000 ₸
Цвет—Голубой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—4
- 4
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ap00037
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1292 x 2796 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4674 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 Plus [1644] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
Характеристики
439 000 ₸/шт
Варианты цен
439 000 ₸/шт
от 439 000 ₸
Цвет—Ультрамарин
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ap00027
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1179 x 2556 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3561 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 170 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 [1643] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
Характеристики
414 000 ₸/шт
Варианты цен
414 000 ₸/шт
от 414 000 ₸
Цвет—Ультрамарин
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
В корзину
Купить в 1 клик
Арт.: ap00014
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 Pro (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1320 x 2868 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4685 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 227 |
| Версия Wi-Fi | 7 (802.11 be) |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 Pro Max [1642] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 25 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Золотой
Объем встроенной памяти—256 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
Арт.: ap11003
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 Pro (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3582 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | 7 (802.11 be) |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 Pro [1641] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Фронтальные камеры | 14 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
По запросу
Цвет—Золотой
Объем встроенной памяти—128 Gb
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
Объем оперативной памяти (Gb)—8
- 8
