| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 610 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad M1 [4856] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Процессор | Kirin A1 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 30 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 4 Pro [4415] |
| Ремешок | Фторэластомер |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44.5 x 40 x 9.3 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 600 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad 2 Pro c Клавиатурой [5194] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 800 |
| Заряд | Магнитное крепление |
| Вес (Г) | 57.5 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Элемент каталога | WATCH KIDS 4 Pro [4412] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 52x41x14,5 mm |
| Объем встроенной памяти | 8Gb |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560×1600 |
| Дисплей | 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8400 |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 253.8 x 165.3 x 5.5 mm |
| Вес (Г) | 469 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab S11 [4849] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
- 128 Gb
- 12
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Магнитное крепление |
| Вес (Г) | 26 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 3 [4413] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 43.2 x 36.3 x 9.9 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Huawei |
| Процессор | Kirin T92B |
| Диагональ дисплея (inch) | 12 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800 x 1840 |
| Дисплей | IPS LCD, 144Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.1, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 10100 mAh |
| Заряд | 66W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 270 x 183 x 5.9 mm |
| Вес (Г) | 555 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Элемент каталога | MatePad 12X [5055] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.2 |
- 256 Gb
- 12
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 524 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 34 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 5 46mm [4440] |
| Ремешок | Blue Woven Strap |
| Размеры (В х Ш х Г) | 45.8 x 45.8 x 10.7 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 14.6 |
| Разрешение экрана (pixels) | Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1848×2960 |
| Дисплей | 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 11600 |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm |
| Вес (Г) | 692 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab S11 Ultra [4850] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.0, 26mm, 1/3.4", 1.0µm, AF; Ultra wide angle: 8 MP, f/2.2. |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
- 256 Gb
- 12
| Процессор | BES-2700 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 524 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 41 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei D2 48mm [4458] |
| Ремешок | Голубой |
| Размеры (В х Ш х Г) | 48 x 38 x 13.3 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11.2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2136 x 3200 |
| Дисплей | 144Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8850 mAh |
| Заряд | 45W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm |
| Вес (Г) | 500 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad X1 [4872] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide) |
- 512 Gb
- 8
| Габариты (В х Ш х Г) | 303,5 x 243 x 25 мм |
| Вес (Г) | 1042 |
| Элемент каталога | iPad Pro 13″ (M4) Magic Keyboard [3637] |
| Комплектация | Руководство, чехол-клавиатура |
| Совместимость | iPad Pro 13″ (M4) |
| Процессор | BES-2700 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 323 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 43 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 5 Pro 42mm [4444] |
| Ремешок | Ceramic Strap |
| Размеры (В х Ш х Г) | 42.49 x 42.49 x 9.6 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61.8 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra 3 Natural Titanium [4077] |
| Ремешок | Bright Blue Trail Loop |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 12mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Процессор | BES-2700 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 524 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 53 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 5 Pro 46mm [4452] |
| Ремешок | Titanium Strap |
| Размеры (В х Ш х Г) | 46.3 x 46.3 x 10.9 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Габариты (В х Ш х Г) | 81x68x30 мм |
| Вес (Г) | 80 |
| Элемент каталога | 20W USB-C Power Adapter [3633] |
| Комплектация | Адаптер и руководство |
| Совместимость | iPhone, iPad, AirPods и другими гаджетами |
| Габариты (В х Ш х Г) | 21,6 х 57,1 х 113,5 |
| Вес (Г) | 99 |
| Элемент каталога | Apple Magic Mouse (USB-C) Белая [3638] |
| Комплектация | Мышь, кабель, документация |
| Совместимость | iPad, MacbookPro, Macbook Air, Ipad Pro |
| Габариты (В х Ш х Г) | 272 x 207 x 25 мм |
| Вес (Г) | 873 |
| Элемент каталога | iPad Pro 11″ (M4) Magic Keyboard White [3636] |
| Комплектация | Руководство, чехол-клавиатура |
| Совместимость | iPad Pro 11″ (M4) |
