| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99-Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2400 px |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.2 |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5110 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 14 [4192] |
| Основная камера | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6,3 and 7,6 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1856 x 2160 and 968 x 2376 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4400 |
| Заряд | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm |
| Вес (Г) | 239 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Fold 6 [1670] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3988 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 Pro NanoSIM+eSIM [4166] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Вес (Г) | 195 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy A36 [3270] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1320 x 2868 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4252 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 233 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 Pro MAX NanoSIM+eSIM [4167] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A14 Bionic (5 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 10.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1640 x 2360 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7606 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 248.6 x 179.5 x 7 |
| Вес (Г) | 477 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad 10 2022 [1714] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
- 64 Gb
- 256 Gb
- 4
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Разъемы | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4252 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Вес (Г) | 205 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 Pro eSIM+eSIM [4114] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 2 TB
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4000 |
| Заряд | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 147 x 70.6 x 7.6 mm |
| Вес (Г) | 167 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy S25 [1680] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 (3nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1292 x 2796 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4674 |
| Заряд | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16 Plus [1644] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6,7 and 3,4 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2640 and 720 x 748 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.22µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4000 |
| Заряд | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Flip 6 [1669] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1668 x 2420 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Разъемы | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8160 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 249.7 x 177.5 x 5.3 |
| Вес (Г) | 444 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Pro 11 M4 [3171] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 7300-Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2712 x 1220 |
| Дисплей | AMOLED, 120 Гц, HDR10+ |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5110 |
| Заряд | 45W wired, PD |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi Note 14 Pro 5G [2669] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Габариты (В х Ш х Г) | 47,2 x 62,2 x 21,8 мм |
| Вес (Г) | 43.99 |
| Элемент каталога | Apple AirPods Pro 3 [4082] |
| Время автономной работы | 8 часов (32 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T603 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.71 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1650x720 px |
| Дисплей | 90 Hz |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 10W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 168.4 x 76.3 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 4.2, A2DP |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi A3x [2727] |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide) 0.08 MP (auxiliary lens) |
- 64 Gb
- 128 Gb
- 3
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1220 x 2712 px |
| Дисплей | 144 Hz |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 67W wired, PD3.0, 100% in 45 min 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 14T [1657] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica lens, LED flash, HDR, panorama 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 12
| Процессор | S8 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 296 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 30 min |
| Вес (Г) | 33 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Series SE 2 [1709] |
| Ремешок | Light Blush Sport |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44 x 38 x 10.7 mm |
| Объем встроенной памяти | 32 Gb |
- 40
- 44
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11.2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2136 x 3200 |
| Дисплей | IPS LCD, 68B colors, 144Hz |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6", 0.61µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8850 |
| Заряд | 67W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm |
| Вес (Г) | 500 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, LHDC 5 |
| Элемент каталога | Pad 7 Pro [2653] |
| Беспроводная связь | no sim |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | 7025-Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2400 px |
| Дисплей | AMOLED, 120Hz |
| Фронтальные камеры | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5110 |
| Заряд | 45W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 161.1 x 75 x 8 mm |
| Вес (Г) | 190 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | M7 Pro [2732] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (depth) |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 685 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2340px |
| Дисплей | IPS LCD, 144Hz |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7000 |
| Заряд | 33W по проводу, PD 2.0, PPS, QC3 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 169.5 x 80.5 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 217 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Redmi 15 4G [4091] |
| Основная камера | 50MP main camera5P lensf/1.8Auxiliary lens |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1285 x 2778 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Разъемы | Lightning, USB 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4323 |
| Заряд | 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.4 update |
| Габариты (В х Ш х Г) | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 174 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 14 Plus [1649] |
| Основная камера | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 4
