| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A18 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1170x2532 |
| Дисплей | Super Retina XDR OLED |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4005 |
| Заряд | Wired, 50% in 30 min 7.5W wireless (Qi) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 167 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 16e [2784] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G99 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.7 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720x1600 (HD+) |
| Дисплей | PLS LCD, 90Ghz |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Разъемы | USB Type-C 2.0 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 25W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| Вес (Г) | 184 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A07 [3917] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4 |
- 64 Gb
- 128 Gb
- 4
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.83 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2772 px |
| Дисплей | 144 Hz |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5500 |
| Заряд | 90W проводная, PD3.0, QC4 50W беспроводная, 100% in 56 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| Вес (Г) | 210 g |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 15T Pro [4342] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11.2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2136 x 3200 |
| Дисплей | IPS LCD, 68B colors, 144Hz |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8850 |
| Заряд | 45W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm |
| Вес (Г) | 500 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, LHDC 5 |
| Элемент каталога | Pad 7 [2660] |
| Беспроводная связь | no sim |
| Основная камера | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G36 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.71 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720x1650 px |
| Дисплей | 90 Hz |
| Фронтальные камеры | 5 MP |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5000 |
| Заряд | 10W wired |
| Габариты (В х Ш х Г) | 168.4 x 76.3 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | С61 [1671] |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide) 0.08 MP (auxiliary lens) |
- 64 Gb
- 128 Gb
- 3
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A16 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2360x1640 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7600 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 248,6 × 179,5 × 7 mm |
| Вес (Г) | 916 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Air 11 (A16) 5G [3677] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 512 Gb
- 6
| Габариты (В х Ш х Г) | 99 x 99 x 34 мм |
| Вес (Г) | 18 |
| Элемент каталога | AirPods 3 Magsave [1729] |
| Время автономной работы | 6 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Габариты (В х Ш х Г) | 168,6х83,4х187,3 мм |
| Вес (Г) | 386.2 |
| Элемент каталога | AirPods Max 2rd Gen [1738] |
| Время автономной работы | до 20 часов |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Накладные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 13 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2064 x 2752 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Разъемы | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 10290 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm |
| Вес (Г) | 579 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Pro 13 M4 [3102] |
| Беспроводная связь | 5G |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 524 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 34 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 5 46mm [4440] |
| Ремешок | Blue Woven Strap |
| Размеры (В х Ш х Г) | 45.8 x 45.8 x 10.7 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.3 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1206 x 2622 |
| Дисплей | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz |
| Фронтальные камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 3692 |
| Заряд | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| Габариты (В х Ш х Г) | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Вес (Г) | 177 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | iPhone 17 eSIM+eSIM [4214] |
| Основная камера | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra 2 Natural Titanium [3135] |
| Ремешок | Tan Alpine Loop |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 308 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 30 min |
| Вес (Г) | 30 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Series 10 [1708] |
| Ремешок | Denim Sport Band |
| Размеры (В х Ш х Г) | 42x39x9,7 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 42
- 46
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Exynos 2500 |
| Диагональ дисплея (inch) | Основной 8 Дополнительный 6.5 |
| Разрешение экрана (pixels) | Основной 1968 x 2184 Дополнительный 1080 x 2520 |
| Дисплей | Основной LTPO AMOLED 2X, 120Hz Дополнительный LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Фронтальные камеры | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm Камера в дополнительном экране: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4400 mAh |
| Заряд | 25W проводная, QC2.0, 50% за 30 min 15W беспроводная 4.5W беспроводная реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | Раскрытый: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm Сложенный: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 215 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Galaxy Z Fold7 5G [3904] |
| Основная камера | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 1 Tb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 695 |
| Диагональ дисплея (inch) | 11 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1920х1200 |
| Дисплей | 90 Hz |
| Фронтальные камеры | 5 MP |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7040 |
| Заряд | 15W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 257.1 x 168.7 x 6.9 mm |
| Вес (Г) | 480 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab A9 Plus [3044] |
| Беспроводная связь | 4G + WiFi |
| Основная камера | 8 MP, AF |
- 128 Gb
- 8
| Процессор | Kirin A1 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 27 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 4 [4414] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 43 x 38 x 9.5 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Процессор | Kirin A1 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 30 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 4 Pro [4415] |
| Ремешок | Фторэластомер |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44.5 x 40 x 9.3 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 13 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1640 x 2360 |
| Дисплей | 60 Hz |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
| Разъемы | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7600 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
| Вес (Г) | 460 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Air 7 (13) [3235] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Магнитное крепление |
| Вес (Г) | 26 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Элемент каталога | Huawei Fit 3 [4413] |
| Ремешок | Силикагель |
| Размеры (В х Ш х Г) | 43.2 x 36.3 x 9.9 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra 2 Black Titanium [3136] |
| Ремешок | Tan Alpine Loop |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
