| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G81 Ultra |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.61 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1604 |
| Дисплей | IPS 120HZ |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Li-Po 5300 mAh |
| Заряд | Проводная 35W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164 x 75.6 x 8.4 mm |
| Вес (Г) | 199 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | X6c [4488] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Фронтальные камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 6
| Артикул | sonpl00001 |
| Производитель процессора | AMD |
| Процессор | x86-64-AMD Ryzen™ Zen 2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 7680 x 4320 (8K Ultra HD) |
| Габариты (В х Ш х Г) | 358 х 96 х 216mm |
| Вес (Г) | 3200 |
| Версия Wi-Fi | 7 (802.11 be) |
| Элемент каталога | Play Station Slim [1726] |
| Модель | (CFI-2008A) |
| Общий объем жесткого диска | 1 TB |
| Комплектация | Консоль, 1 джойстик, инструкция |
| Игра в комплекте | нет |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1604x720 |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Разъемы | USB C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5800 |
| Заряд | 45 W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 164.82x75.53x7.76 мм |
| Вес (Г) | 194 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0, BLE |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A5 Pro [4334] |
| Основная камера | 50 МП f/1.8 2 МП - вспомогательный |
| Фронтальные камеры | 8 МП f/2.0 |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9400e |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.78 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1264 x 2780 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C, infrared |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Заряд | 120W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.4 x 76.1 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 206 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | GT7 5G [4649] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 12
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61.8 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra 3 Black Titanium [4076] |
| Ремешок | Black Alpine Loop |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 12mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1256 x 2760 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6500 mAh |
| Заряд | 80 Вт — проводная быстрая зарядка 55 Вт — зарядка через PPS (программируемый источник питания) 13,5 Вт — зарядка через PD/QC (Power Delivery / Quick Charge) 100% за 64 минуты — полный заряд батареи чуть больше чем за час |
| Габариты (В х Ш х Г) | 158 x 74.8 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 197 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Reno 15 [4633] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF |
- 512 Gb
- 12
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводная |
| Вес (Г) | 33 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Series SE 3 [5085] |
| Ремешок | Starlight Sport Band |
| Размеры (В х Ш х Г) | 44 x 38 x 10.7 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 40
- 44
| Габариты (В х Ш х Г) | 211,9 x 5,57 x 20,5 |
| Вес (Г) | 100 |
| Элемент каталога | Pencil Pro [3640] |
| Комплектация | Стилус Apple Pencil Pro |
| Совместимость | Только с iPad Pro (M4) и iPad Air (2024) |
| Производитель процессора | Samsung |
| Процессор | Exynos 1580 (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 10.9 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2304x1440 |
| Дисплей | 90 Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 8000 |
| Заряд | 45W wired, QC2.0 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 254.3 x 165.8 x 6 mm |
| Вес (Г) | 497 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab 10 FE [3045] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4 |
- 128 Gb
- 8
| Процессор | Huawei |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 400 |
| Заряд | Беспроводное |
| Вес (Г) | 34 |
| Версия Wi-Fi | НЕТ |
| Версия Bluetooth | ЕСТЬ |
| Элемент каталога | Huawei GT 5 41mm [4426] |
| Ремешок | Gold Milanese Strap |
| Размеры (В х Ш х Г) | 41.3 x 41.3 x 9.5 мм |
| Объем встроенной памяти | 4Gb |
| Габариты (В х Ш х Г) | 32x32x8 мм |
| Вес (Г) | 11 |
| Элемент каталога | Air Tag [3635] |
| Комплектация | Air tag |
| Совместимость | iPhone, iPad, AirPods и другими гаджетами |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8400 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1280 x 2800 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C, infrared |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Заряд | 120W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.4 x 76 x 8.3 mm |
| Вес (Г) | 202 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Версия Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | GT7T 5G [4665] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
- 512 Gb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.57 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2372 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Reno 14F 5G [4291] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1600 x 2560 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG, 3.5 jack |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 12000 mAh |
| Заряд | 33W wired, PD3.0, QC3+ |
| Габариты (В х Ш х Г) | 279.8 x 181.7 x 7.5 mm |
| Вес (Г) | 610 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 |
| Версия Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Элемент каталога | Pad M1 [4856] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm - Wi-Fi model |
| Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 6300 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1604x720 |
| Дисплей | IPS LCD, 120Hz |
| Разъемы | USB C mini-Jack (3.5 мм) снизу |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 45 W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 165.71x76.24x8 mm |
| Вес (Г) | 194 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Версия Bluetooth | Bluetooth v 5.4 aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | A5x [4274] |
| Основная камера | 32 МП f/1.8 |
| Фронтальные камеры | 5 МП Светосила f/2.2 |
- 64 Gb
- 128 Gb
- 4
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 13 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2064 x 2752 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 10290 |
| Заряд | 20W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm |
| Вес (Г) | 579 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ipad Pro 13 M4 Wi-FI [4805] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 12 MP, f/1.8, (wide), dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
- 256 Gb
- 512 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 9300+ (4 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 12.4 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1752 x 2800 |
| Дисплей | 120Hz |
| Разъемы | USB-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 10090 |
| Заряд | 45W wired, QC2.0 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm |
| Вес (Г) | 571 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Tab 10 Plus [3046] |
| Беспроводная связь | 5G + WiFi |
| Основная камера | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Фронтальные камеры | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
- 256 Gb
- 12
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Диагональ дисплея (inch) | 11.2 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2136 x 3200 |
| Дисплей | 144 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, accessory connector |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 9200 mAh |
| Заряд | 67W |
| Габариты (В х Ш х Г) | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm |
| Вес (Г) | 485 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.4, LHDC 5 |
| Элемент каталога | Pad 8 PRO 8/256GB [5197] |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, (wide) |
| Фронтальные камеры | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide) |
- 256 Gb
- 8
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 6400 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.57 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080 x 2372 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Заряд | 60W-по проводу |
| Габариты (В х Ш х Г) | 158.4 x 75.2 x 7.8 mm |
| Вес (Г) | 181 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | 15T 5G [4668] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", PDAF 2 MP, f/2.4 |
- 256 Gb
- 8
| Габариты (В х Ш х Г) | 155 x 8,9 |
| Вес (Г) | 20.5 |
| Элемент каталога | Pencil usb-c [3641] |
| Комплектация | Стилус Apple Pencil |
| Совместимость | iPad Air (4th gen) iPad mini (6th gen) iPad Pro 11" (2nd gen) iPad Pro 11" (3rd gen) iPad Pro 12.9" (3rd gen) iPad Pro 12.9" (4th gen) iPad Pro 12.9" (5th gen) |
