Производитель процессора | Apple |
Процессор | M4 |
Диагональ дисплея (inch) | 13.6 |
Разрешение экрана (pixels) | 2560x1664 |
Дисплей | 60 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 53.8 |
Габариты (В х Ш х Г) | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm |
Вес (Г) | 1.24 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook Air (2025) 13,6 M4 16/512 Гб [3606] |
Частота процессора | 4.4 Ггц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2x Thunderbolt 4 USB-C / 3,5 jack |
- 512 Гб
- 16
Производитель процессора | Apple |
Процессор | M3 MAX |
Диагональ дисплея (inch) | 16.2 |
Разрешение экрана (pixels) | 3456x2234 |
Дисплей | 120 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 100 |
Габариты (В х Ш х Г) | 168 x 355 x 248 mm |
Вес (Г) | 2160 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook PRO [1725] |
Частота процессора | 5.5 ГГц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2 - Thunderbolt / USB 4 (USB-C)HDMISDXC |
Объем встроенной памяти | 512 Гб |
- 512 Гб
- 16
Производитель процессора | Apple |
Процессор | M4 |
Диагональ дисплея (inch) | 13.6 |
Разрешение экрана (pixels) | 2560x1664 |
Дисплей | 60 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 53.8 |
Габариты (В х Ш х Г) | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm |
Вес (Г) | 1.24 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook Air (2025) 13,6 M4 24/512 Гб [3607] |
Частота процессора | 4.4 Ггц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2x Thunderbolt 4 USB-C / 3,5 jack |
- 512 Гб
- 24
Производитель процессора | Apple |
Процессор | M3 |
Диагональ дисплея (inch) | 15 |
Разрешение экрана (pixels) | 2560x1664 |
Дисплей | 60 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 52.6 |
Габариты (В х Ш х Г) | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm |
Вес (Г) | 1.24 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook Air (2024) 15 M3 8/512 Гб [3616] |
Частота процессора | 4.05 Ггц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2x Thunderbolt 4 USB-C / 3,5 jack |
- 512 Гб
- 8
Производитель процессора | Apple |
Процессор | M3 |
Диагональ дисплея (inch) | 15 |
Разрешение экрана (pixels) | 2560x1664 |
Дисплей | 60 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 52.6 |
Габариты (В х Ш х Г) | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm |
Вес (Г) | 1.24 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook Air (2024) 15 M3 8/256 Гб [3615] |
Частота процессора | 4.05 Ггц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2x Thunderbolt 4 USB-C / 3,5 jack |
- 256 Гб
- 8
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF |
Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Емкость аккумулятора (mAh) | 5600 |
Заряд | 80W Проводная 66W беспроводная 5W реверсивная |
Габариты (В х Ш х Г) | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
Вес (Г) | 225 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Связь 5G | Поддерживает |
Элемент каталога | Magic 6 pro [3731] |
Основная камера | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
- 512 Gb
- 12
Производитель процессора | Apple |
Процессор | M4 |
Диагональ дисплея (inch) | 15.6 |
Разрешение экрана (pixels) | 2560x1664 |
Дисплей | 60 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 66.5 |
Габариты (В х Ш х Г) | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm |
Вес (Г) | 1.24 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook Air (2025) 15,6 M4 16/256 Гб [3608] |
Частота процессора | 4.4 Ггц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2x Thunderbolt 4 USB-C / 3,5 jack |
- 256 Гб
- 16
Габариты (В х Ш х Г) | 46,2x50.1x21,2 мм |
Вес (Г) | 34.7 |
Элемент каталога | Apple AirPods 4 [1736] |
Время автономной работы | 5 часов (30 часов с кейсом) |
Тип подключения | Беспроводные |
Тип наушников | Вкладыши |
Активное шумоподавление | Нет |
Производитель процессора | Mediatek MT6260A |
Диагональ дисплея (inch) | 2.4 |
Разрешение экрана (pixels) | 240 x 320 |
Фронтальные камеры | NO |
Разъемы | microUSB 2.0, 3.5 mm |
Емкость аккумулятора (mAh) | 1020 |
Габариты (В х Ш х Г) | 20.8 x 53.5 x 13.8 |
Вес (Г) | 82 |
Версия Wi-Fi | No |
Версия Bluetooth | 3 |
Связь 5G | 0 |
Элемент каталога | 210 Dual [1703] |
Объем встроенной памяти | 16 Mb |
Основная камера | 0,3 MP |
- 8
Производитель процессора | Apple |
Процессор | M3 |
Диагональ дисплея (inch) | 13.6 |
Разрешение экрана (pixels) | 2560x1664 |
Дисплей | 60 Hz |
Емкость аккумулятора (mAh) | 52.6 |
Габариты (В х Ш х Г) | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm |
Вес (Г) | 1.24 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | MacBook Air (2024) 13,6 M3 24/512 Гб [3614] |
Частота процессора | 4.05 Ггц |
Видеокарта | Встроенная |
Интерфейсы | 2x Thunderbolt 4 USB-C / 3,5 jack |
- 512 Гб
- 24
Процессор | Exynos W930 (5nm) |
Емкость аккумулятора (mAh) | 425 |
Заряд | Wireless |
Вес (Г) | 52 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | Watch 6 Classic [1707] |
Ремешок | White |
Размер корпуса (mm) | 47 |
Размеры (В х Ш х Г) | 46,5 x 46,5 x 10,9 |
Объем встроенной памяти | 16Gb |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Snapdragon 7 Gen 2 (4 nm) |
Диагональ дисплея (inch) | 12.1 |
Разрешение экрана (pixels) | 1600 X 2560 |
Дисплей | 120 Hz |
Фронтальные камеры | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Разъемы | USB-C |
Емкость аккумулятора (mAh) | 10000 |
Заряд | 33W |
Габариты (В х Ш х Г) | 280 x 181.9 x 7.5 mm |
Вес (Г) | 571 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Элемент каталога | Pad Pro [3016] |
Беспроводная связь | 5G |
Основная камера | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
- 256 Gb
- 8
Производитель процессора | Unisoc 6531F |
Диагональ дисплея (inch) | 2.8 |
Разрешение экрана (pixels) | 240 x 320 |
Фронтальные камеры | 2 MP |
Разъемы | USB-C |
Емкость аккумулятора (mAh) | 1450 |
Габариты (В х Ш х Г) | 124.6 x 53.4 x 10.9 |
Вес (Г) | 91.8 |
Версия Wi-Fi | No |
Версия Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Связь 5G | 0 |
Элемент каталога | 230 Dual [1702] |
Объем встроенной памяти | 16 Mb |
Основная камера | 2 MP |
- 8
Габариты (В х Ш х Г) | 53,5 x 44,3 x 21,3 мм |
Вес (Г) | 8 |
Элемент каталога | Apple AirPods 2 [1734] |
Время автономной работы | 5 часов (20 часов с кейсом) |
Тип подключения | Беспроводные |
Тип наушников | Вкладыши |
Активное шумоподавление | Нет |
Артикул | sonpl00001 |
Производитель процессора | AMD |
Процессор | x86-64-AMD Ryzen™ Zen 2 |
Разрешение экрана (pixels) | 7680 x 4320 (8K Ultra HD) |
Габариты (В х Ш х Г) | 358 х 96 х 216mm |
Вес (Г) | 3200 |
Версия Wi-Fi | 7 (802.11 be) |
Элемент каталога | Play Station Slim [1726] |
Модель | (CFI-2008A) |
Общий объем жесткого диска | 1 TB |
Комплектация | Консоль, 1 джойстик, инструкция |
Игра в комплекте | нет |
Габариты (В х Ш х Г) | 32.25 х 16.72 х 17.6 мм |
Вес (Г) | 47 |
Элемент каталога | Buds T01 [3041] |
Время автономной работы | до 30 часов |
Тип подключения | Беспроводные |
Тип наушников | Вкладыши |
Активное шумоподавление | Нет |
Артикул | sonpl00002 |
Элемент каталога | PlayStation DualSense [1727] |
Комплектация | Джойстик, документация. Кабель USB Type-C в комплект не входит. |
Габариты (В х Ш х Г) | 166 х 8.9 мм |
Вес (Г) | 14 |
Элемент каталога | Pencil 2gen [1741] |
Комплектация | Cтилус Apple, зарядное устройство, руководство пользователя |
Совместимость | iPad Pro 11" (2nd gen), iPad Pro 12.9" (6th gen), iPad Air (4th gen), iPad Pro 12.9" (4th gen), iPad Pro 12.9" (3rd gen), iPad mini (6th gen), iPad Pro 12.9" (5th gen), iPad Pro 11" (3rd gen) |
Габариты (В х Ш х Г) | 358 х 96 х 216mm |
Вес (Г) | 3200 |
Версия Wi-Fi | 5 (802.11AC) |
Элемент каталога | Макс [1728] |
Модель | YNDX-00053K |
Мощность | 65Вт |
Количество акустических каналов | 5 |
Подсветка корпуса | Да |
Подключение | Ethernet, HDMI, AUX, Wi-Fi, Bluetooth |
Процессор | S10 |
Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
Вес (Г) | 61 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Элемент каталога | Ultra [1704] |
Ремешок | Yellow Ocean Band |
Размер корпуса (mm) | 49 |
Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
Объем встроенной памяти | 64Gb |