| Габариты (В х Ш х Г) | 358 х 96 х 216mm |
| Вес (Г) | 3200 |
| Версия Wi-Fi | 5 (802.11AC) |
| Элемент каталога | Макс [1728] |
| Модель | YNDX-00053K |
| Мощность | 65Вт |
| Количество акустических каналов | 5 |
| Подсветка корпуса | Да |
| Подключение | Ethernet, HDMI, AUX, Wi-Fi, Bluetooth |
| Габариты (В х Ш х Г) | 32.25 х 16.72 х 17.6 мм |
| Вес (Г) | 47 |
| Элемент каталога | Buds T01 [3041] |
| Время автономной работы | до 30 часов |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Активное шумоподавление | Нет |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Dimensity 8350 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.59 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1256 x 2760 |
| Дисплей | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 6000 |
| Заряд | 80W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
| Вес (Г) | 187 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Reno 14 5G [4290] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
- 512 Gb
- 12
| Артикул | sonpl00002 |
| Элемент каталога | PlayStation DualSense [1727] |
| Комплектация | Джойстик, документация. Кабель USB Type-C в комплект не входит. |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Процессор | T606 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.79 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720 x 1640 |
| Дисплей | IPS LCD, 90Hz |
| Фронтальные камеры | 8 Mp |
| Разъемы | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 4900 |
| Заряд | Проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 170.8 x 78 x 9.35 мм |
| Вес (Г) | 196 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | Mblu 21 [4305] |
| Основная камера | 13 MP, AF auxiliary lens |
- 128 Gb
- 6
| Габариты (В х Ш х Г) | 166 х 8.9 мм |
| Вес (Г) | 14 |
| Элемент каталога | Pencil 2gen [1741] |
| Комплектация | Cтилус Apple, зарядное устройство, руководство пользователя |
| Совместимость | iPad Pro 11" (2nd gen), iPad Pro 12.9" (6th gen), iPad Air (4th gen), iPad Pro 12.9" (4th gen), iPad Pro 12.9" (3rd gen), iPad mini (6th gen), iPad Pro 12.9" (5th gen), iPad Pro 11" (3rd gen) |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2023) 14 M3 8/512 Гб [3865] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 512 Гб
- 8
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.8 |
| Разрешение экрана (pixels) | 2800х1280 |
| Дисплей | LTPO OLED 120HZ |
| Фронтальные камеры | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF |
| Разъемы | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5600 |
| Заряд | 80W Проводная 66W беспроводная 5W реверсивная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Вес (Г) | 225 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Поддерживает |
| Элемент каталога | Magic 6 pro [3731] |
| Основная камера | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto), 1/1.49", 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
- 512 Gb
- 12
| Габариты (В х Ш х Г) | 50.0 x 50.0 x 27.7 |
| Вес (Г) | 5.3 |
| Элемент каталога | Galaxy Buds Core [3876] |
| Время автономной работы | 7 часов (30 часов с кейсом) |
| Тип подключения | Беспроводные |
| Тип наушников | Внутриканальные |
| Активное шумоподавление | Да |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 16 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2024) 16 M4 Max 48/1 Тб [3810] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 1 Тб
- 48
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M3 Pro |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2023) 14 M3 Pro 18/512 Гб [3863] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 512 Гб
- 18
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 16 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2024) 16 M4 Max 24/512 Гб [3813] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 512 Гб
- 24
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Helio G100 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.57 |
| Разрешение экрана (pixels) | 1080х2370 |
| Дисплей | AMOLED 120Hz |
| Фронтальные камеры | 16 МП, f/2.4, угол обзора 85°, 4-контактный объектив |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 7000 |
| Заряд | 80 Вт SUPERVOOC |
| Габариты (В х Ш х Г) | 8 х 75 х 158.2 мм |
| Вес (Г) | 188 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a /b / g/ n |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A6 Pro [4385] |
| Основная камера | Широкоугольная: 50 МП, f/1.8, угол обзора 76°, 5-контактный объектив, автофокус поддерживается Монохромная: 2 МП, f/2.4, угол обзора 89°, 3-контактный объектив |
- 128 Gb
- 256 Gb
- 8
| Процессор | S10 |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 564 |
| Заряд | Wireless, 0-80% in 60 min |
| Вес (Г) | 61 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Версия Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Элемент каталога | Ultra [1704] |
| Ремешок | Yellow Ocean Band |
| Размеры (В х Ш х Г) | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Объем встроенной памяти | 64Gb |
- 49
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Диагональ дисплея (inch) | 6.67 |
| Разрешение экрана (pixels) | 720x1604 |
| Дисплей | IPS LCD 90Hz |
| Фронтальные камеры | 5MP, f/2.2, FOV 77°, 3P lens |
| Разъемы | USB Type-C 2.0, OTG |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 5860 |
| Заряд | 45W проводная |
| Габариты (В х Ш х Г) | 165.7 x 76 x 7.9 mm |
| Вес (Г) | 193 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a /b / g/ n |
| Версия Bluetooth | Bluetooth® 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Связь 5G | Не поддерживает |
| Элемент каталога | A5i Pro [4384] |
| Основная камера | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
- 128 Gb
- 6
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2024) 14 M4 16/512 Гб [3850] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 512 Гб
- 16
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2024) 14 M4 Max 24/512 Гб [3848] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 5 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 512 Гб
- 24
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M3 MAX |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2023) 14 M3 MAX 18/1 Тб [3862] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 1 Тб
- 18
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 14 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2024) 14 M4 Max 36/1 Тб [3846] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 5 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 1 Тб
- 36
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | M4 Max |
| Диагональ дисплея (inch) | 16 |
| Разрешение экрана (pixels) | 3456 x 2234 |
| Дисплей | 120 Hz |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 72.4 |
| Габариты (В х Ш х Г) | 16,8 x 355,7 x 248,1 |
| Вес (Г) | 2.15 |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Элемент каталога | MacBook PRO (2024) 16 M4 Max 36/1 Тб [3811] |
| Частота процессора | 4.05 Ггц |
| Видеокарта | Встроенная |
| Интерфейсы | 3x Thunderbolt 4 / USB-4 portsHDMISDXC |
- 1 Тб
- 36
